Transcribed by Jim Friday and Matt Ballard, From LDS Roll # 1324441 p6>172 (1891 to 1917)
USGENWEB ARCHIVES NOTICE: Material may be freely used by non-commercial
entities,
as long as this message remains on all copied material.
These
electronic pages cannot be reproduced in any format for profit or other
presentation.
Child's Name | Baptized | Born | Father's Given Name | Father's Hometown | Mother's Name | Mother's Hometown | # / Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JABLONSKI, Anastasia | 4 June 1893 | 23 May 1893 | Francis | Mlglowa, Prussia | HOFFMAN, Julia | Mlglowo, Prussia | #19 / p23 |
JABLONSKI, Cecilia | 2 Oct 1910 | 15 Sept 1910 | Francis | Goszcz, Prussia | KAPELA, Marianna | Malczewo, Poznan | #32 / p134 |
JABLONSKI, Frances | 4 Sept 1892 | 31 Aug 1892 | Francis | Jasnow, Prussia | SIERODZKI, Rosalia | Sarnowo, Prussia | #43 / p18 |
JABLONSKI, Frances | 24 Nov 1912 | 8 Nov 1912 | Francis | Prussia | KAPELA, Maria | Poznan | #30 / p143 |
JABLONSKI, Gertrude | 14 Jul 1909 | 2 Jul 1909 | Francis | Mgoszcz, Prussia | KAPELA, Marianna | Malczewo, Poznan | #19 / p127 |
JABLONSKI, Gertrude | 4 Jul 1915 | 30 Jun 1915 | Michael | Prussia | GORNA, Magdalena | Albion, NY | #23 / p156 |
JABLONSKI, Isabella | 3 Sept 1916 | 22 Aug 1916 | Francis | Prussia | KAPELA, Maryanna | Rozuawki | #36 / p166 |
JABLONSKI, Joannes | 20 July 1895 | 7 July 1895 | Francis | Radzyn, Prussia | HOFFMAN, Julia | Rynkowo, Prussia | #24 / p38 |
JABLONSKI, Joannesa | 14 Oct 1891 | 7 Oct 1891 | Francis | Glusnia Prussia | HOFFMAN, Julia | Albion, NY | #12 / p7 |
JABLONSKI, Leon | 24 may 1910 | 24 May 1910 | Michael | Grzelno, Prussia | GORNA, Magdelina | Albion, NY | #20 / p132 |
JAGODZINSKI, Adalbert | 12 Jan 1896 | 8 Jan 1896 | Joseph | Barsin, Prussia | SZYMKOWIAK, Catharina | #3 / p41 | |
JAGODZINSKI, Francis | 15 Aug 1897 | 15 5ug 1897 | Joseph | Barein, Poznan | SZYMKOWIAK, Catharina | #30 / p51 | |
JAGODZINSKI, Joseph | 28 Dec1906 | 6 Oct 1906 | Marcin | Kania, Poznan | DRYZKOWSKI, Theofila | Wabcz, Prussia | #29 / p115 |
JAGODZINSKI, Marianna | 11 July 1893 | 10 July 1893 | Joseph | Lubiczyn, Poznan | SZYMKOWIAK, Katharina | #30 / p24 | |
JAGODZINSKI, Martin | 13 Jul 1901 | 30 Jun 1901 | Martin | Rania, Prussia | DRAIKOWSKI, Theophila | #22 / p85 | |
JAGODZINSKI, Rosalia | 5 Aug 1894 | 30 July 1894 | Jozef | Lubiczyn, Poznan | SZYMKOWIAK, Katharina | #37 / #32 | |
JAGODZINSKI, Teresa | 16 Nov 1904 | Marcin | Kamia, Poznan | DRZKOWSKI, Theofila | Wabcz, Prussia | p102 | |
JANIEWSKI, Marian | 8 Dec 1916 | 5 Dec 1916 | Joannesess | Prussia | GURZYNSKI, Catharina | Albion, NY | #44 / p167 |
JANKIEWICZ, Alexandrea | 7 Nov 1915 | 5 Sept 1915 | Joannesess | Pomozie Kowinska, Rus. Pol. | JAGMICE, Maianna | Warpuciany Kowinska, Rus. Pol. | #31 / p158 |
JANKIEWICZ, Joannesess | 28 Sept 1914 | 30 Aug 1914 | Joannesess | Kielene, Poland | JAGMIN, Maryanna | Kielene, Poland | #26 / p152 |
JANKOWSKA, Sophia | 24 Mar 1894 | 23 Mar 1894 | Franciszek | Bialy Bor, Prussia | SIERODZKI, Rosalia | Bialy Bor, Prussia | #9 / p27 |
JANKOWSKI, Veronica | 10 July 1898 | 8 July 1898 | Francis | Sarnow Culm, Prussia | LICZOCKI, Rosalia | Sarnow – Culm, Prussia | #44 / p60 |
JANUS, Felix | 28 Nov 1915 | 19 Nov 1915 | Stanislaus | Chomiszna, Prussia | MIKOLAJEWSKI, Martha | Wilkie Koldua, Prussia | #32 / p158 |
JANUS, Francis | 20 Sept 1902 | 16 Sept 1902 | Stanislaus | Chmiarza, Poznan | MIKOLAJEWSKI, Martha | Duza Koluza, Poznan | #28 / p91 |
JANUS, Joannesa | 29 May 1898 | 26 May 1898 | Stanislaus | Grzmion - Chomiez, Poznan | MIKOLAJEWSKI, Martha | Dwia Kolude, Poznan | #28 / p58 |
JANUS, Joseph | 13 Mar 1896 | 11 Mar 1896 | Stanislaus | Chumiaz, Poznan | MOKOLOJEWSKI, Martha | Debowo, Poznan | #16 / p43 |
JANUS, Leon | 2 Apr 1905 | 29 Mar 1905 | Stanislaus | Poland | MIKOLAJEWSKI, Martha | Poland | #3 / p103 |
JANUS, Stanislaus | 26 Aug 1900 | 24 Aug 1900 | Stanislaus | Schomiar, Poznan | MIKOLAJEWSKI, Martha | #49 / p78 | |
JANUSZEWSKI, Edward | 9 Feb 1908 | 31 Jan 1908 | Bernard | Orle, Poland | GURZYNSKI, Julianna | Wabcz, Prussia | #9 / p121 |
JANUSZEWSKI, Ladislaw | 1 May 1910 | 23 Apr 1910 | Ladislaw | ???, Prussia | GUZINSKI, Julianna | #18 / p132 | |
JANUSZEWSKI, Ludovic | 11 Jun 1916 | 4 Jun 1916 | Bernard | Poznan | GURSZYNSKI, Julianna | Prussia | #21 / p165 |
JANUSZKIEWICZ, Bernard | 13 Oct 1904 | 10 Oct 1904 | Bernard | GUZINSKI, Julianna | #25 / p102 | ||
JASINCIEWSKI, Francis | 13 Jan 1895 | 7 Jan 1895 | Adam | Swiecie, Prussia | SMELSZ, Anna | Bechowko, Prussia | #3 / p36 |
JASKIEWICZ, Jan | 15 Jun 1907 | 15 Jun 1907 | Peter | Dulcza Wielka, Galicia | RADZIMSKI, Maryanna | Pryziersk, Prussia | #11 / p116 |
JASKIEWICZ, Ludovic | 5 Sept 1909 | 31 Aug 1909 | Peter | Radomyer, Galicia | RADZIMSKI, Marianna | Albion, NY | #22 / p128 |
JASKIEWICZ, Valeria | 13 Apr 1902 | 8 Apr 1902 | Peter | RADZIMSKI, Maria | #14 / p90 | ||
JASKIEWICZ, Veronica | 16 Oct 1904 | 15 Oct 1904 | Peter | RADZIMSKI, Marianna | #24 / p102 | ||
JASKIEWICZ, Victoria | 22 Oct 1899 | 20 Oct 1899 | Peter | Wielka Dulcz – Zarzso, Galicia | RADZIMSKI, Maria | Branica – Przesiarski, Prussia | #47 / p71 |
JASKOLSKI, Eva | 9 June 1898 | 8 June 1898 | Francis | Orzeszkowo, Poznan | SWIERCZYNSKI, Marianna | Przysiersk – Culm, Prussia | #32 / p59 |
JASKULSKA, Joannesa | 19 Sept 1894 | 18 Sept 1894 | Francis | Poznan | SWIERCZYNSKI, Mariana | ????????, Prussia | #44 / p32 |
JASKULSKA, Leocadia | 23 Oct 1896 | 23 Oct 1896 | Francis | Wydriezce, Poznan | SWIERCZYNSKI, Maranna | Plewno, Prussia | #40 / p46 |
JASKULSKI, Adam | 28 Oct 1900 | 17 Oct 1900 | Francis | Poznan | SWIERCZYNSKI, Maria | Swiecie, Prussia | #64 / p80 |
JASKULSKI, Francis | 10 May 1903 | 29 Apr 1903 | Francis | Poznan, Prussia | SWIERCZYNSKI, Maria | Swiecie, Prussia | #17 / p98 |
JASKULSKI, Joseph | 12 Nov 1905 | 7 Nov 1905 | Francis | SWIERCZYNSKI, Maria | #26 / p106 | ||
JASKULSKI, Maryanna | 2 Feb 1908 | 25 Jan 1908 | Francis | Poznan | SWIERCZYNSKI, Maryanna | Prussia | #7 / p120 |
JASKULSKI, Maryanna | 23 Jan 1910 | 23 Dec 1909 | Ludovic | Inowroclaw, Poznan | KEMPINSKI, Agnes | Inowroclaw, Poznan | #3 / p130 |
JASNIEWSKI, Balbina | 27 Aug 1911 | 25 Aug 1911 | Joannesess | Prussia | GORZYNSKI, Catharina | Prussia | #26 / p138 |
JASNIEWSKI, Bronislaw | 26 June 1898 | 23 June 1898 | Adam | Swiecie, Prussia | SZMELS, Anna | Swiecie, Prussia | #37 / p60 |
JASNIEWSKI, Helen | 17 Apr 1914 | 14 Apr 1914 | Joannesess | Prussia | GORZYNSKI, Catharina | Albion, NY | #12 / p150 |
JASNIEWSKI, Ladislaw | 14 Dec 1902 | 3 Dec 1902 | Adam | SZMELZ, Anna | #41 / p93 | ||
JASNIEWSKI, Stanislaus | 2 Oct 1892 | 27 Sept 1892 | Adam | Starsze, Prussia | SZMELZ, Anna | Piekowda, Prussia | #49 / p19 |
JASNIEWSKI, Stephen | 26 Jul 1908 | 19 Jul 1908 | Adam | Karszewy, Prussia | SZMELC, Anna | Biechowek, Prussia | #26 / p123 |
JAWORSKI, Agatha | 7 Mar 1915 | 27 Feb 1915 | Michael | Sharpsburgh, PA | KRYSINSKI, Cecilia | Albion, NY | #6 / p154 |
JAWORSKI, Andraz | 15 Dec 1895 | 11 Dec 1895 | Francis | Wabcz, Prussia | OKZIMCKI, Magdalena | Wabcz, Prussia | #41 / p41 |
JAWORSKI, Aniela | 8 Jul 1911 | 6 Jul 1911 | Michael | Pittsburgh, PA | KRYSINSKI, Cecilia | Albion, NY | #18 / p137 |
JAWORSKI, Edward | 10 Sept 1911 | 9 Sept 1911 | Francis | Wiz???? | JASINEWSKI, Rose | Albion, NY | #29 / p138 |
JAWORSKI, Edwin | 14 May 1916 | 11 May 1916 | Theodore | Aetna, PA | NORKOWSKI, Frances | Prussia | #16 / p164 |
JAWORSKI, Emila | 5 Mar 1911 | 5 Mar 1911 | Theodore | Elna, PA | NORKOWSKI, Frances | Lyniec, Prussia | #7 / p135 |
JAWORSKI, Frances | 18 Jan 1896 | 22 Dec 1895 | Joseph | MIELHICKI, Josepha | Mieczewo, Poznan | #1 / p41 | |
JAWORSKI, Francis | 10 Apr 1910 | 5 Apr 1910 | Francis | Albion, NY | JASNIEWSKI, Rose | Albion, NY | #12 / p131 |
JAWORSKI, Helen | 21 Oct 1909 | 17 Oct 1909 | Teodor | Etna, PA | NORKOWSKI, Frances | Wieniec, Prussia | #27 / p128 |
JAWORSKI, Joseph | 2 June 1900 | 30 May 1900 | Francis | Debrowa Laka | OLEWINSKI, Matilda | #23 / p75 | |
JAWORSKI, Ladislaus | 12 Nov 1893 | 11 Nov 1893 | Francis | Wabrzezno, Prussia | OLEWINSKI, Magdolina | Wabrzezno, Prussia | #37 / p25 |
JAWORSKI, Ludwik | 17 Jun 1907 | 17 Jun 1907 | Teodor | Etna, PA | NORKOWSKI, Frances | Wince, Prussia | #14 / p117 |
JAWORSKI, Maximilian | 10 Nov 1912 | 2 Nov 1912 | Michael | Shapsburg, PA | KRYSINSKI, Cecilia | Albion, NY | #29 / p143 |
JAWORSKI, Rita | 4 Feb 1917 | 27 Jan 1917 | Michael | Sharpsburgh, PA | KRYSINSKI, Cecilia | Albion, NY | #4 / p168 |
JAWORSKI, Wladislaw | 4 May 1913 | 30 Apr 1913 | Teodor | Etna, PA | NORKOWSKI, Frances | Prussia | #8 / p144 |
JEDRZEJEWSKI, Edward | 7 Mar 1912 | 29 Feb 1912 | Valentine | Prussia | DANIELEWSKI, Magdalena | Prussia | #9 / p140 |
JENDRZEJEWSKI, Virginia | 24 Sept 1916 | 18 Sept 19166 | Valentine | Albion, NY | DANIELEWSKI, Magdalena | Albion, NY | #37 / p167 |
JOFREDO, Antoni | 4 Dec 1897 | 27 Dec 1895 | Tomasz | Morrene Delsonio, Italy | COCCO, Raphaela | Morrene Delsonio, Italy | #50 / p53 |
JOFREDO, Michael | 4 Dec 1897 | 16 June 1897 | Tomasz | Morrene Delsonio, Italy | COCCO, Raphaela | Morrene Delsonio, Italy | #51 / p53 |
JOZWIAK, Cecilia | 22 May 1912 | 22 May 1912 | Francis | Albion, NY | RZEPCZYNSKI, Martha | Poznan | #14 / p141 |
JOZWIAK, Edward | 26 Jan 1908 | 18 Jan 1908 | Stanislaus | Janowice, Poznan | TESMAN, Katharina | Welno, Poznan | #6 / p120 |
JOZWIAK, Francis | 2 Feb 1895 | 1 Feb 1895 | Martin | Skminorozice, Poznan | GABALA, Anna | Wilowo, Poznan | #5 / p36 |
JOZWIAK, Francis | 14 Oct 1900 | 7 Oct 1900 | Michael | Morlewo, Poznan | OKPISZ, Marianna | Buffalo, NY | #58 / p79 |
JOZWIAK, Joseph | 26 Mar 1899 | 19 Mar 1899 | Michael | OKPISZ, Marianna | Buffalo NY | #9 / p64 | |
JOZWIAK, Joseph | 19 Mar 1909 | 19 Mar 1909 | Stanislaus | Janowiec, Poznan | TESMAN, Katharina | Rogowo, Poznan | #7 / p126 |
JOZWIAK, Josepha | 19 Mar 1909 | 19 Mar 1909 | Stanislaus | Janowiec, Poznan | TESMAN, Katharina | Rogowo, Poznan | #8 / p126 |
JOZWIAK, Leon | 15 Oct 1901 | 14 Oct 1901 | Michael | OKPISZ, Maria | Buffalo, NY | #35 / p86 | |
JOZWIAK, Leornard | 29 Aug 1906 | 20 Aug 1906 | Stanislaus | Janowiec, Poznan | TESMAN, Catharina | Welno, Poznan | #18 / p114 |
JOZWIAK, Marianna | 31 May 1898 | 25 May 1898 | Martin | GABALA, Anna | Ksiezno ?, Poznan | #30 / p59 | |
JOZWIAK, Sophia | 11 Apr 1900 | 2 Apr 1900 | Joanneses | Janowice, Poznan | GRZECHOWIAK, Michalina | Janowiec, Prussia | #16 / p74 |
JOZWIAK, Veronica | 20 Jan 1901 | 9 Jan 1901 | Martin | Kamiezowice, Poznan | , Anna | Witow, Poznan | #3 / p82 |
JUDIEWICZ, Gertrude | 19 Apr 1914 | 31 Mar 1914 | Francis | Albion, NY | WILLIAMS, Maria | Albion, NY | #10 / p150 |
JUDKIEIACZ, Apolonia | 16 Oct 1895 | 16 Oct 1895 | Francis | Woyiarsk, Poland | OLSZEWSKI, Apolonia | Sobolewo, Poland | #26 / p39 |
JUDKIEIACZ, Hedvig | 2 Oct 1894 | 27 Sept 1894 | Ladislaw | Sobolewo | WITKOWSKI, Stanislava | Pulkowice, Prussia | #52 / p33 |
JUDKIEWICZ, Anna | 11 Apr 1898 | 9 Apr 1898 | Francis | Magdalenowo – Sawalki, Poland | OLSZEWSKI, Apolonia | Sobolewo, Poland | #14 / p57 |
JUDKIEWICZ, Bronislaw | 30 Sept 1900 | 25 Sept 1900 | Francis | Sobolewo, Pol | OLSZEWSKI, Apolonia | Sobolewo, Poland | #52 / p79 |
JUDKIEWICZ, Emilia | 29 May 1898 | 27 May 1898 | Ladislaw | CIELEWICZ, Neopomucena | Plewiska – Kowarzew, Poznan | #29 / p59 | |
JUDKIEWICZ, Joanneses | 3 June 1900 | 24 May 1900 | Ladislaw | Poland | CIELEWICZ, Joannesa | Doprzewo, Prussia | #25 / p75 |
JUDKIEWICZ, Joseph | 18 Jan 1893 | 16 Jan 1893 | Ladislaw | Sobolawo | WILKOWSKI, Stanislawa | Gory, Poznan | #5 / p21 |
JUDKIEWICZ, Josepha | 14 Nov 1892 | 13 Nov 1892 | Francis | Suwalki, Prussia | OLSZEWSKI, Apolonia | Suwalki, Prussia | #58 / p20 |
JUDKIEWICZ, Ladislaw | 19 Apr 1896 | 17 Apr 1896 | Ladislaw | Wigen, Prussia | WOTKOWSKI, Stanislausa | Stewko, Poznan | #18 / p43 |
JUDKIEWICZ, Leonard | 9 Nov 1902 | 6 Nov 1902 | Ladislaw | Magdalenowo, Poland | CIELEWICZ, Nepomuncena | Romovniki, Poznan | #36 / p92 |
JUDKIEWICZ, Sophia | 13 May 1903 | 12 May 1903 | Francis | Mocllino, Poland | OLSZEWSKI, Apolonia | Sobolewo, Poland | #20 / p98 |
JUTKIEWICZ, Josepha | 16 Sept 1891 | 15 Sept 1891 | Francis | Poland – Russia | OLZEWSKI, Apolonia | Poland | #8 / p7 |
JUTKIEWICZ, Leon | 20 May 1906 | 19 May 1906 | Francis | OLSZEWSKI, Apolonia | #11 / p112 | ||
JUZCZYK, Francis | 20 May 1893 | 14 May 1893 | Adalbert | Jzla - Dukla, Glacia | SZWART, Regina | Jzla – Dukla, Galicia | #17 / p23 |
JUZWIAK, Agnes | 17 Jan 1893 | 2 Jan 1893 | Martin | Sinlwo Prussiia | WZOBEL, Anna | Morzymoski, Prussia | #7 / p21 |
JUZWIAK, Arthur | 30 Sept 1917 | 26 Sept 1917 | Francis | Albion, NY | RZEPCZYNSKI, Martha | Prussia | #25 / p171 |
JUZWIAK, Francis | 11 Jun 1916 | 7 Jun 1916 | Francis | Albion, NY | RZEPCZYNSKI, Martha | Poznan | #19 / p164 |
JUZWIAK, Virginia | 15 Jun 1915 | 6 Jun 1915 | Francis | Albion, NY | RZEPCZYNSKI, Martha | Poznan | #17 / p155 |
Return to Orleans County page