Transcribed by Jim Friday and Matt Ballard, From LDS Roll # 1324441 p6>172 (1891 to 1917)
USGENWEB ARCHIVES NOTICE: Material may be freely used by non-commercial
entities,
as long as this message remains on all copied material.
These
electronic pages cannot be reproduced in any format for profit or other
presentation.
| Child's Name | Baptized | Born | Father's Given Name | Father's Hometown | Mother's Name | Mother's Hometown | # / Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEJMAN, Anna | 7 Jan 1900 | 5 Jan 1900 | Nicolas | Nowogrod – Lipno, Poland | WITKOWSKI, Frances | Nowogrod – Lipno, Poland | #1 / p72 |
| NEJMAN, Boleslaw | 12 July 1898 | 11 July 1898 | Nickolas | Strachowo – Nowograd, Poland | WILKOWSKI, Frances | Grudzo – Nowograd, Poland | #46 / p61 |
| NEJMAN, Bronislawa | 4 Jun 1913 | 24 May 1913 | Joseph | Prussia | ANDRZEJEWSKI, Elizabeth | Albion, NY | #12 / p145 |
| NEJMAN, Clara | 14 Aug 1910 | 7 Aug 1910 | Joseph | JEDRZEJEWSKI, Elizabeth | Albion, NY | #29 / p134 | |
| NEJMAN, Edward | 9 May 1915 | 23 Apr 1915 | Joseph | Prussia | JENDRZEJEWSKI, Elizabeth | Albion, NY | #14 / p155 |
| NEJMAN, Francis | 14 Nov 1909 | 8 Nov 1909 | Joannesess | Prussia | ROMANOWSKI, Stanislawa | Prussia | #33 / p129 |
| NEJMAN, Francis | 26 Jun 1910 | 17 Jun 1910 | Francis | Prussia | RZEPCZYNSKI, Sofia | #23 / p133 | |
| NEJMAN, Joanneses | 5 Mar 1911 | 23 Feb 1911 | Joannesess | Prussia | ROMANOWSKI, Stanislawa | Prussia | #6 / p135 |
| NEJMAN, Joannesess | 30 Aug 1908 | 27 Aug 1908 | Francis | Tabolka, Prussia | ZYBCZYNSKI, Sofia | #31 / p123 | |
| NEJMAN, Joseph | 13 Sept 1908 | 12 Sept 1908 | Joseph | Prussia | JEDRZEJEWSKI, Elizabeth | Albion, NY | #33 / p124 |
| NEJMAN, Leon | 13 Oct 1912 | 10 Oct 1912 | Joannesess | Albion, NY | ROMANOWSKI, Stanislawa | Albion, NY | #27 / p142 |
| NEJMAN, Ludovic | 2 Jul 1916 | 24 Jun 1916 | Joannesess | Prussia | ROMANOWSKI, Stanislawa | Poznan | #25 / p165 |
| NEJMAN, Martha | 10 Jan 1915 | 28 Dec 1914 | Francis | Poznan | RZEPCZYNSKI, Frances | Poznan | #1 / p153 |
| NEJMAN, Maryanna | 18 Aug 1907 | 15 Aug 1907 | Joseph | Chelmno, Prussia | JEDRZEJEWSKI, Elizabeth | Albion, NY | #25 / p118 |
| NEUMAN, Antonia | 25 Feb 1894 | 23 Feb 1894 | Andreas | Nowogrod, Plocka | BOLAWSKA, Frances | Plockie | #7 / p27 |
| NEUMAN, Bronislaw | 26 Sept 1894 | 26 Sept 1894 | Nickolas | Stoachuiow ???, Poland | WOTKOWSKA, Frances | Stoachuiow ???, Poland | #48 / p33 |
| NEUMAN, Catharina | 7 June 1897 | 5 June 1897 | Nickolas | Nowogrod | WILKOWSKI, Frances | Pomarzany Lipno Prussia | #20 / p49 |
| NEUMAN, Ignatius | 1 Sept 1893 | 31 Aug 1893 | Nicolas | WITKOWSKI, Frances | #29 / p24 | ||
| NEUMAN, Monica | 15 Jan 1896 | 12 Jan 1896 | Andraz | BULEWSKI, Frances | Rosa, Prussia | #4 / p41 | |
| NORKOWSKI, Dorothy | 25 Jan 1914 | 23 Jan 1914 | Wladislaw | Prussia | RICE, Valeria | Albion, NY | #1 / p149 |
| NORKOWSKI, Joannes | 30 June 1895 | 27 June 1895 | Joseph | Orlow, Prussia | DEPCZYNSKI, Rosalia | Stolno, Prussia | #21 / p38 |
| NORKOWSKI, Ladislawa | 4 Mar 1917 | 25 Feb 1917 | Ladislaw | Prussia | RICE, Valeria | Albion, NY | #6 / p169 |
| NORKOWSKI, Leonard | 8 Nov 1893 | 4 Nov 1893 | Joseph | Puszinan, Prussia | DEPCZYNSKI, Rosalia | Wabcz, Prussia | #35 / p25 |
| NORKOWSKI, Ludwika | 5 Jul 1908 | 26 Jun 1908 | Thomas | Prussia | ZYGLARSKI, Rose | Prussia | #23 / p122 |
| NORKOWSKI, Maryanna | 12 Feb 1911 | 3 Feb 1911 | Thomas | Obory, Poznan | BRZCZINSKI, Rose | Obory, Prussia | #5 / p135 |
| NORKOWSKI, Sigmund | 23 Mai 1915 | 15 May 1915 | Thomas | Orlowo, Prussia | BRZESINSKI, Rose | Lomsyzna, Prussia | #15 / p155 |
| NORKOWSKI, Stanislaus | 27 Jun 1909 | 23 Jun 1909 | Ladislaw | Prussia | RAJS, Valeria | Albion, NY | #18 / p127 |
| NORKOWSKI, Valeria | 11 Apr 1915 | 4 Apr 1915 | Ladislaw | Prussia | RAJS, Valeria | Albion, NY | #11 / p154 |
| NORKOWSKI, Valerie | 23 Nov 1891 | 22 Nov 1891 | Joseph | Lyniec, Poland | DEPCZYNISKI, Rosalia | Lyniec, Poland | #19 / p8 |
| NORKOWSKI, Veronica | 25 Feb 1906 | 20 Feb 1906 | Thomas | BRZCZINSKI, Rose | #4 / p110 | ||
| NORKOWSKI, Wanda | 7 Jul 1911 | 7 Jul 1911 | Ladislaw | Albion, NY | RAJS, Valentina | Albion, NY | #19 / p137 |
| NOWACZYK, Angela | 12 Jun 1915 | 12 Jan 1906 | Joseph | Rzebikowo, Poznan | SZYMKOWIAK, Teodora | Krzesinki, Poznan | #19 / p155 |
| NOWACZYK, Elizabeth | 13 Jun 1915 | 1905 | Joseph | Rzebikowo, Poznan | SZYMKOWIAK, Teodora | Krzesinki, Poznan | #20 / p155 |
| NOWACZYK, Marianna | 25 Apr 1893 | 2 Apt 1893 | Joseph | Krzesinki, Poznan | SZYMKOWIAK, Theadora | Krzesinki, Poznzn | #15 / p22 |
| NOWACZYK, Veronica | 13 Jun 1915 | 10 May 1901 | Joseph | Rzebikowo, Poznan | SZYMKOWIAK, Teodora | Krzesinki, Poznan | #18 / p155 |
| NOWICK, Joannesa | 9 Aug 1896 | 30 July 1896 | Lawrence | KUCHARSKI, Josepha | #31 / p45 | ||
| NOWICKI, Andrea | 13 Aug 1916 | 5 Aug 1916 | Casimer | Pastwelice, Poznan | BRUCKI, Maryanna | Albion, NY | #35 / p166 |
| NOWICKI, Cecilia | 16 Oct 1891 | 14 Oct 1891 | Lawrence | Postolice, Prussia | KUCHARSKI, Josepha | Albion, NY | #13 / p8 |
| NOWICKI, Esther | 14 Sept 1913 | 12 Sept 1913 | Martin | Albion, NY | GURSZYNSKI, Maria | Albion, NY | #23 / p147 |
| NOWICKI, Helen | 21 Apr 1894 | 19 Apr 1894 | Lawrence | Domorow, Poznan | KACHARSKI, Josepha | Gora, Prussia | #16 / p28 |
| NOWICKI, Helen | 16 Jan 1916 | 8 Jan 1916 | Martin | Albion, NY | GORZYNSKI, Maryanna | Albion, NY | #2 / p160 |
| NOWICKI, Joannesess | 5 May 1912 | 4 May 1912 | Martin | Albion, NY | GORZYNSKI, Maria | Albion, NY | #10 / p140 |
| NOWICKI, Joannesess | 22 Jun 1913 | 16 Jun 1913 | Casimer | Prussia | BRUCKI, Mary | Albion, NY | #16 / p145 |
| NOWICKI, Ladislaus | 25 June 1899 | 21 June 1899 | Laurentis | Dominowo – Glez, Poznan | KUCHARSKA, Josepha | Kocialkow Gorka, Poznan | #19 / p66 |
| NOWICKI, Ladislawa | 5 Jul 1911 | 2 Jul 1911 | Martin | Albion, NY | GURSZYNSKI, Maryanna | Albion, NY | #17 / p137 |
| NOWICKI, Leon | 9 Oct 1914 | 7 Oct 1914 | Martin | Albion, NY | GORZYNSKI, Maryanna | Albion, NY | #27 / p152 |
| NOWICKI, Maryanna | 11 Sept 1910 | 6 Sept 1910 | Casimer | Postolice, Poznan | BRUCKI, Maryanna | Albion, NY | #31 / p134 |
| NOWICKI, Maximilian | 6 Dec 1908 | 2 Dec 1908 | Casimer | Postolice, Poznan | BRUCKI, Marianna | Albion, NY | #41 / p125 |
| NOWICKI, Stanislawa | 2 Dec 1906 | 26 Nov 1906 | Casimer | Lopatowka, Poznan | BRUCKI, Maryanna | Albion, NY | #26 / p115 |
Return to Orleans County page